Disponible en tres tamaños (35/70/100).
Altura ergonómica.
Ahumador.
Quemadores desmontables para facilitar la limpieza.
Grasera amplia y desmontable.
Grillas enlozadas antiderrame con canaletas de perfil alto.
Encendido piezoeléctrico individual por quemador.
Pintura electrostática en polvo con terminación premium
Difusor de calor individual para cada quemador.
Válvula de seguridad.
Regulada de fábrica para uso con gas envasado.
Adaptable a gas natural por pedido previo.
Características Técnicas de la parrilla
DIMENSIONES (m) | |
– | Ancho / Alto / Prof |
Parrilla | 0,99 m. / 0,40 m . / 0,55 m. |
Con tapa abierta | 1,03 m. / 0,79 m. / 0,68 m. |
Parilla + carro | 1,05 – 1,25* m. / 1,15 m. / 0,61 m. |
Área de cocción | 0,95 m. ancho ./ 0,45 m. prof. |
PESO (kg) | |
Parrilla | 30 kg |
Parrilla + carro | 43,50 kg |
CANT. QUEMADORES | – |
Cantidad | 3 |
* El primer valor corresponde al ancho con la bandeja rebatida; el segundo, con la bandeja abierta.
Las dimensiones y pesos corresponden a los productos sin embalaje.
Embalaje:
DIMENSIONES (m) | |
(Ancho / Alto / Prof) | – |
Parrilla con tapa | 0,98 m. / 0,38 m. / 0,50 m. |
Carro portaparrilla | 0,83 m. / 0,20 m. / 0,52 m. |
Peso (kg) | – |
Parrilla con tapa | 33 kg |
Carro portaparrilla | 13,50 kg |
VOLUMEN (m3) | – |
Parrilla con tapa | 0,16 |
Carro portaparrilla | 0,11 |
Se entregan embaladas en cajas de cartón corrugado de alta resistencia.